Technické parametry
VÝKON | |
---|---|
Velikost displeje | 27" |
Zobrazovací oblast | 596.7x335.7 mm |
Panel | IPS |
Podsvícení | WLED |
Poměr stran | 16:9 |
Rozlišení | 2560x1440 |
Rozteč pixelů | 0.233x0.233 mm |
Dot/ Pixel na palec | 109 dpi |
Pozorovací úhly (H / V) | 178° / 178° |
Doba Odezvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) / 14ms (Off mode) |
Podpora barev | 1.07 Billion |
Obnovovací frekvence | 60Hz |
Svítivost | 350 cd/m2 |
Kontrast (poměr) | 1000:1 |
Barevný Gamut | 95% DCI-P3, 99% sRGB, 99% BT.709 |
Povrchová úprava obrazovky | Antireflexní, tvrdá povrchová úprava (3H) |
Zakřivení | Ne |
Kamera | Podpora modulární kamery |
Mikrofon | Ne |
Reproduktory | Podpora modulárního reproduktoru |
Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 23W / 68W |
Napájecí Adaptér | Integrovaný |
Dotyková obrazovka | Ne |
Smart System | Ne |
DESIGN | |
Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky |
Barva | Černá |
Šířka ráměčku | 2 mm |
Montáž | Podpora VESA 100mm |
Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
Rozměry (ŠxHxV) | Nejnižší pozice | 611.9 x 204.5 x 380.3 mm Nejvyšší pozice | 611.9 x 204.5 x 535.3 mm Pouze displej | 611.9 x 48.0 x 353.4 mm |
Rozměr balení | 690 x 148 x 525 mm |
Hmotnost | Monitor s podstavcem | 6.8 kg Pouze displej | 4.7 kg |
Hmotnost balení | 10.0 kg (22.1 lbs) |
KONEKTIVITA | |
USB Port | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 |
Konektivita | 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 Out |
Síťové připojení | Ne |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky |
CERTIFIKACE | |
Environmentální certifikace | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikace | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie Sync | Ne |
Speciální funkce | HDR10 Compliance Factory Calibration: Avg. Delta E |
SOFTWARE | |
Operační systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Video Kabely | DP Kabel, USB Type-A -> Type-B Kabel |
Parametr | Hodnota |
Typ obrazovky | IPS |
Způsob použití | Profesionální |
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Výškově nastavitelný | Ano |
Konektor DisplayPort | Ano |
Konektor HDMI | Ano |
Konektor USB | Ano |
Displej - úhlopříčka [palce] | 27 |
Displej - rozlišení | 2560x1440 |
LENOVO LCD P27q-30 - 27",IPS,matný,16:9,2560x1440,178/178,4ms,350cd/m2,1000:1,HDMI,DP,USB Hub,VESA,Pivot
- Výrobce: LENOVO
- Kód výrobku (P/N):  63A2GAT1EU
- Záruka:  36  měs.
- Dostupnost: 45 ks
- Průměrná cena: 8 833.52 Kč
-
8 674,22 Kč
- Bez DPH:  7 168,78 Kč  vč.popl.
- Zpětný rabat:  71,69 Kč
Tagy: LENOVO, LCD monitory