VÝKON | |
---|---|
Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
Grafická Karta | Integrated AMD Radeon 780M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Paměť | 16GB Soldered LPDDR5x-7500 Non-ECC |
Paměťové sloty | Soldered paměť na základní desce, bez slotu |
Max. Paměť | Modely s 16GB LPDDR5x: 16GB pájená paměť, nerozšířitelná |
Úložiště | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
Slot pro Úložiště | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
Čtečka Karet | Ne |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Audio |
Kamera | 5.0MP + IR Discrete s ochranou soukromí a detekcí přítomnosti člověka |
Mikrofon | 2x |
Baterie | Integrovaná 52.5Wh |
Napájecí Adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, Touch |
Dotyková obrazovka | Ano |
Kalibrace Barev | Ne |
Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK |
Barva | Černá (Villi Black) |
Materiál | PC + 20% CF + 50% GF (Kryt), PPS (Tělo) |
Rozměry (ŠxHxV) | 317.7 x 226.9 x 17.9 mm (12.51 x 8.93 x 0.7 palců) |
Hmotnost | Od 1.34 kg (2.97 lbs) |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
Dodávaný software | Ne |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.1 |
WWAN | WWAN rozšířitelné na 4G |
SIM Karta | Ne |
NFC | Ne |
Standardní porty | 2x USB 3.2 Gen 1 (1x Stále napájen) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 1x USB4 40Gbps (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort 1.4) 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Ethernet (RJ-45) 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) 1x Bezpečnostní zdířka |
Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Čtečka Čipových Karet (SmartCard) 1x Nano-SIM Card Slot |
Kabel Monitoru | Ne |
ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
Čtečka SmartCard | Čtečka SmartCard |
Bezpečnostní Chip | Microsoft Pluton TPM 2.0 Enabled |
Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačítku napájení |
Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
Další zabezpečení | IR kamera pro Windows Hello Krytka Kamery Detekce narušení spodního krytu Ultrazvuková detekce přítomnosti člověka pro IR kameru |
OVLADATELNOST | |
Řízení systému | AMD PRO Manageability 2.0 |
SERVIS | |
Základní záruka | 3 roky v servise |
Zahrnutý Upgrade | 3 roky Premier Onsite |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Přibalené příslušenství | Ne |
CERTIFIKACE | |
Zelená certifikace | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Ostatní Certifikace | - |
Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno |
ISV Certifikace | Prosím navštivte ISV certifikace pro Pracovní Stanice Lenovo |
Parametr | Hodnota |
Procesor typ | AMD Ryzen 7 |
Operační systém | Windows 10/11 Professional |
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
Displej - rozlišení | 1920x1200 |
Typ displeje | IPS |
LAN RJ-45 | Ano |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 |
Paměť - velikost (GB) | 16 |
Disk - velikost (GB) | 512 |
Výrobce GPU | integrovana |
LENOVO NTB Thinkpad/Workstation P14s AMD G4 - Ryzen7 PRO 7840U ,14" WUXGA Touch,512SSD,16GB,IRcam,W11P
- Výrobce: LENOVO
- Kód výrobku (P/N):  21K50009CK
- Záruka:  36  měs.
- Dostupnost: 0 ks
- Průměrná cena: 36 529.34 Kč
-
32 574,19 Kč
- Bez DPH:  26 920,82 Kč  vč.popl.
- Zpětný rabat:  269,21 Kč