Technické parametry
VÝKON | |
---|---|
Procesor | Intel Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo až 4.8GHz, 12MB |
Grafika | Integrovaná grafika Intel |
Čipová sada | Intel SoC Platform |
Paměť | 32GB Pájená LPDDR5x-6400 |
Sloty paměti | Paměť pájená na systémovou desku, bez slotů, 8-kanál |
Maximální paměť | 32GB pájená paměť, nelze upgradovat |
Úložiště | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
Podpora úložiště | Jeden disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
Slot úložiště | Jeden slot M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Čtečka karet | Žádná |
Zvukový čip | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 kodek |
Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos |
Kamera | UHD 8.0MP + IR diskretní s ochrannou clonou, MIPI, počítačové vidění |
Mikrofon | 2x, pole |
Baterie | Integrovaná 57Wh |
Síťový adaptér | 65W USB-C Slim (3-pin) |
DESIGN | |
Displej | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nitů Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision, Dotyk |
Dotyková obrazovka | Add-on Film Touch, 10-bodový multi-touch |
Klávesnice | Podsvícená, česká / slovenská |
Touchpad | Trackpad |
Barva pouzdra | Černá, lak |
Materiál pouzdra | Uhlíkové vlákno (vrch), hliník (spodek) |
Rozměry (ŠxHxV) | 312.80 x 214.75 x 14.96 mm (12.31 x 8.45 x 0.59 palců) |
Váha | Od 1.08 kg (2.37 liber) |
SOFTWARE | |
Operační systém | Windows 11 Pro, česká / slovenská / anglická |
Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite |
KONEKTIVITA | |
Ethernet | Ne |
WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.3 |
WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, s vestavěným eSIM |
SIM karta | Žádná |
NFC | NFC |
Standardní porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A Always On2x USB-C (Thunderbolt™ 4 / USB4 40Gbps) 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x kombinovaný konektor sluchátek / mikrofonu (3,5 mm) |
Volitelné porty (konfigurace) | 1x slot pro Nano-SIM kartu |
Dokování | Různé řešení dokování podporované prostřednictvím Thunderbolt™ / USB-C |
BEZPEČNOST A SOUKROMÍ | |
Čtečka inteligentních karet | Žádná |
Bezpečnostní čip | Discretní TPM 2.0 Enabled |
Čtečka otisků prstů | Dotykový styl, Match-on-Chip, v klávesnici |
Fyzické zámky | Kensington Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Ostatní bezpečnost | Založené na počítačovém vidění detekce přítomnosti uživatele včetně zamykání po odchodu (modely s kamerou UHD 8.0MP + IR) IR kamera pro Windows Hello (rozpoznání obličeje) Ochranná clona kamery |
SPRÁVA | |
Správa systému | Non-vPro |
SLUŽBA | |
Základní záruka | 3-roky v servise |
Zahrnutý upgrade | 3 roky Premier Onsite |
PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
Dodávané příslušenství | Žádné |
CERTIFIKACE | |
Zelené certifikace | ENERGY STAR 8.0, EPEAT™ Gold Registrovaný, ErP Lot 6/26, RoHS kompatibilní, TCO Certified 9.0 |
Ostatní certifikace | Intel Evo™ Platforma, Eyesafe Certified 2.0 |
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H vojenské testy splněny |
Parametr | Hodnota |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
Procesor typ | Intel Core i7 |
Operační systém | Windows 10/11 Professional |
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 |
Displej - rozlišení | 2880x1800 |
Typ displeje | OLED/AMOLED |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W) | 57 |
Paměť - velikost (GB) | 32 |
Disk - velikost (GB) | 1000 |
Výrobce GPU | integrovana |
LENOVO NTB Thinkpad X1 Carbon G12 - Ultra7 155U,14" 2.8 OLED,32GB,1TBSSD,IRcam,W11P
- Výrobce: LENOVO
- Kód výrobku (P/N):  21KC005RCK
- Záruka:  36  měs.
- Dostupnost: 1 ks
- Průměrná cena: 71 990.17 Kč
-
72 543,82 Kč
- Bez DPH:  59 953,57 Kč  vč.popl.
- Zpětný rabat:  599,54 Kč