Specifikace
Display | |
---|---|
Screen Size (Class) | 27 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | 597.888 x 336.312 mm |
Screen Curvature | N/A |
Aspect Ratio | 16:9 |
Panel Type | IPS |
Brightness (Typical) | 250 cd/m2 |
Brightness (Min) | 200 cd/m2 |
Contrast Ratio (Static) | 1000:1(Typical) |
Contrast Ratio (Dynamic) | N/A |
HDR(High Dynamic Range) | N/A |
HDR10+ | N/A |
Mini LED Local Dimming | N/A |
Resolution | 1,920 x 1,080 |
Response Time (ms) | 5 (GTG) |
Viewing Angle (H/V) | 178°/178° |
Color Support | Max 16.7M |
Color Gamut (NTSC) | 72% (CIE 1931) |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A |
Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A |
Frame Rate | Max 75Hz |
General Feature | |
Eco Saving Plus | Yes |
0.00 W Off mode | N/A |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Picture-In-Picture | N/A |
Picture-By-Picture | N/A |
Quantum Dot Color | N/A |
Game Mode | Yes |
Image Size | Yes |
Daisy Chain | N/A |
Windows Certification | Windows 10 |
FreeSync | Yes |
G-Sync | N/A |
Adaptive-Sync | N/A |
Off Timer Plus | N/A |
Black Equalizer | N/A |
Low Input Lag Mode | N/A |
Virtual AIM Point | N/A |
Core Sync | N/A |
Game Bar | N/A |
Gaming Hub | N/A |
Refresh Rate Optimizor | N/A |
Super Arena Gaming UX | N/A |
HDMI-CEC | N/A |
Auto Source Switch | N/A |
Adaptive Picture | N/A |
Super Ultrawide GameView | N/A |
Smart Service | |
Smart Type | N/A |
Operating System | N/A |
Bixby | N/A |
Far-Field Voice Interaction | N/A |
Built-in Voice Assistant | N/A |
Works with Google Assistant | N/A |
TV Plus | N/A |
Universal Guide | N/A |
Video Communication | N/A |
Web Service | N/A |
SmartThings | N/A |
Tap View | N/A |
Workspace | N/A |
Interface | |
Wireless Display | N/A |
D-Sub | 1 EA |
DVI | N/A |
Dual Link DVI | N/A |
Display Port | N/A |
Display Port Version | N/A |
Display Port Out | N/A |
Display Port Out Version | No |
Mini-Display Port | N/A |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 1.4 |
HDCP Version (HDMI) | 1.2 |
Micro HDMI | N/A |
Micro HDMI Version | N/A |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A |
Audio In | N/A |
Headphone | N/A |
USB Ports | N/A |
USB Hub Version | No |
USB-C | N/A |
USB-C Charging Power | No |
Thunderbolt Input | N/A |
Thunderbolt Charging Power (Port 1) | N/A |
Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/A |
Version of Thunderbolt | N/A |
Ethernet (LAN) | N/A |
WiFi | N/A |
Bluetooth | N/A |
Built-in Camera | N/A |
Windows Hello Certification | N/A |
Audio | |
Speaker | N/A |
Adaptive Sound | N/A |
Operation Conditions | |
Temperature | 10~40 °C |
Humidity | 10~80, Non-condensing % |
Calibration | |
Factory Tunning | N/A |
Built in Calibration Engine | N/A |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A |
Gray Balance | N/A |
Uniformity Correction | N/A |
Color Mode | N/A |
CMS(Color Management Software) | N/A |
Factory Calibration Report | N/A |
Design | |
Front Color | BLACK |
Rear Color | BLACK |
Stand Color | Black |
Stand Type | SIMPLE |
HAS(Height Adjustable Stand) | N/A |
Tilt | -2.0°(-1.0°/+2.0°)~20.0°(±2.0°) |
Swivel | N/A |
Pivot | N/A |
Wall Mount | 100.0 x 100.0 |
Eco | |
Energy Efficiency Class | E |
Recycled Plastic | 22.30 % |
Power | |
Power Supply | AC 100~240V |
Power Consumption (Max) | 25W |
Power Consumption (Typ) | 18.0 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.30 W |
Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
Power Consumption (Yearly) | 26 kWh/year |
Type | External Adaptor |
Dimension | |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 612.1 x 463.3 x 217.4 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 612.1 x 363.5 x 41.4 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 678.0 x 155.0 x 430.0 mm |
Weight | |
Set Weight with Stand | 3.8 kg |
Set Weight without Stand | 3.4 kg |
Package Weight | 5.6 kg |
Accessory | |
Power Cable Length | 1.5 m |
D-Sub Cable | N/A |
DVI Cable | N/A |
HDMI Cable | Yes |
HDMI to DVI Cable | N/A |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A |
DP Cable | N/A |
Mini-Display Port Cable | N/A |
USB Type-C Cable | N/A |
Thunderbolt 3 Cable | N/A |
Thunderbolt 4 Cable | N/A |
Install CD | N/A |
USB 2.0 Cable | N/A |
USB 3.0 Cable | N/A |
Remote Controller | N/A |
Camera | N/A |
Disclaimer | |
Disclaimer | N/A |
Certification and Compliance | |
UL Glare Free | N/A |
Pantone Validated | No |
TCO Certified | N/A |
Parametr | Hodnota |
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA |
Způsob použití | Domácí/Kancelářské |
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
Formát obrazu | Širokoúhlý 16:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 75 |
Montáž na stěnu | Ano |
Prohnutý monitor | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano |
Konektor DVI | Ano |
Konektor HDMI | Ano |
Displej - úhlopříčka [palce] | 27 |
Displej - rozlišení | 1920x1080(FullHD) |
Samsung MT LED LCD Monitor 27" S36C - Prohnutý 1800R, VA, 1920x1080, 4ms
- Výrobce: SAMSUNG
- Kód výrobku (P/N):  LS27C360EAUXEN
- Záruka:  24  měs.
- Dostupnost: 0 ks
- Průměrná cena: 3 039.96 Kč
-
3 039,96 Kč
- Bez DPH:  2 512,36 Kč  vč.popl.
- Zpětný rabat:  25,12 Kč
Související zboží
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100HzSpecifikaceDISPLEJVelikost obrazo..
2 916,38 Kč >10 ks Bez DPH: 2 410,23 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100Hz
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 27" S30GD, plochý, 1920x1080, IPS, 100HzVýrazné barvy po celém displejiZa..
2 918,25 Kč >10 ks Bez DPH: 2 411,78 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 24" Odyssey LS24AG320NUXEN- plochý, VA,1920x1080,1ms,165Hz,HDMI,Display Port,Pivot
Rozlišení displeje:1920x1080 (Full HD) Úhlopříčka displeje ("):24 Doba odezvy (ms):1 Formát obrazovk..
3 068,50 Kč >10 ks Bez DPH: 2 535,95 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 27" Odyssey LS27CG552EUXEN -prohnutý, VA,1ms, 2560x1440,165Hz,HDMI,Display Port
SpecifikaceDisplejVelikost obrazovky (třída)27Plochý / zakřivenýProhnutýAktivní velikost obrazovky (..
4 097,14 Kč >10 ks Bez DPH: 3 386,07 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 32" Odyssey LS32CG552EUXEN -prohnutý, VA,1ms,165Hz,2560x1440,HDMI,Display Port
SpecifikaceDisplejVelikost obrazovky (třída)32Plochý / zakřivenýProhnutýAktivní velikost obrazovky (..
6 014,82 Kč >10 ks Bez DPH: 4 970,92 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Gaming Monitor 34" Odyssey 34G55TWWRXEN-prohnutý,VA,3440x1440,1ms,165Hz,HDMI ,DisplayPort
Optimální křivka. Skutečně pohlcující zážitek. Nechte se vtáhnout do děje živými scénami. Pohlcující..
9 032,77 Kč >10 ks Bez DPH: 7 465,10 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 34" Samsung ViewFinity S65VC - prohnutý,VA,3440x1440,5ms,100Hz,HDMI,DisplayPort,USB3
Pohlcující ultraširokoúhlý obraz Zakřivení 1000R a rozlišení Ultra-WQHDPonořte se hlouběji do všech ..
14 565,91 Kč >10 ks Bez DPH: 12 037,94 Kč
SAMSUNG MT LED LCD Monitor 34" ViewFinity LS34C650TAUXEN - prohnutý,VA,3440x1440,5ms,100Hz,HDMI,DisplayPort
Plynulý obraz bez trhání100Hz obnovovací frekvence a technologie AMD FreeSyncSvižná 100Hz obnovovací..
17 049,60 Kč 2 ks Bez DPH: 14 090,58 Kč
Tagy: SAMSUNG, LCD monitory