VÍCE ...
Disky SSD M.2 NVMe řady Enterprise
Maximalizace vstupní/výstupní propustnosti
SNV5400
Hardware
|
SNV5420-400G
|
SNV5420-800G
|
SNV5420-1600G
|
|
---|---|---|---|---|
Obecné | Kapacita | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
Rozměr | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 | |
Rozhraní | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Výkon | Nepřetržité sekvenční čtení (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s |
Nepřetržitý sekvenční zápis (128 KB, QD32) | 650 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
Nepřetržité náhodné čtení (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 660,000 IOPS | |
Nepřetržitý náhodný zápis (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 120,000 IOPS | |
Poznámky |
|
|||
Odolnost a spolehlivost | Počet zapsaných terabajtů (TBW)* | >700 TB | >1,400 TB | >2,900 TB |
Ochrana před výpadkem napájení | ||||
Záruka* | 5 let | 5 let | 5 let | |
Poznámky |
|
|||
Spotřeba energie | Aktivní čtení (Typ.) | 5 W | 5 W | 5 W |
Aktivní zápis (Typ.) | 5.5 W | 5.5 W | 5.5 W | |
Nečinnost | 2.5 W | 2.5 W | 2.5 W | |
Poznámky | Spotřeba energie se může u různých konfigurací a platforem lišit. | |||
Teplota | Provozní teplota | 0°C na 85°C (32°F na 185°F) | 0°C na 85°C (32°F na 185°F) | 0°C na 85°C (32°F na 185°F) |
Teplota pro skladování | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | -40°C na 85°C (-40°F na 185°F) | |
Kompatibilita
|
||||
Podporované modely |
Parametr | Hodnota |
Disk - velikost (GB) | 800 |
Provedení disku | M.2 NVMe |
Synology SSD M.2 NVMe SNV5420-800G, 800 GB, čtení/zápis: 3000/1000 MB/s, M.2 2280
- Výrobce: SYNOLOGY
- Kód výrobku (P/N):  SNV5420-800G
- Záruka:  60  měs.
- Dostupnost: 2 ks
- Průměrná cena: 8 583.16 Kč
-
8 583,16 Kč
- Bez DPH:  7 093,52 Kč  vč.popl.
- Zpětný rabat:  70,94 Kč